Am 10/11. Juli 2021 wurden in Erfurt, Riesa und Magdeburg folgende Thüringer Altersklassenrekorde erzielt:
50 m B | 0:35,98 | Breuer, Emma-Luise | 2009 | 1.Eichsfelder SC | 10.07.2021 | Erfurt |
100 m B | 1:17,95 | Breuer, Emma-Luise | 2009 | 1.Eichsfelder SC | 11.07.2021 | Erfurt |
200 m B | 2:43,42 | Breuer, Emma-Luise | 2009 | 1.Eichsfelder SC | 10.07.2021 | Erfurt |
1500 m F | 19:24,45 | Präger, Lale | 2009 | Erfurter SSC | 10.07.2021 | Erfurt |
200 m L | 2:08,88 | Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 11.07.2021 | Riesa |
400 m L | 4:38,60 | Franz Ahnert | 2006 | Erfurter SSC | 11.07.2021 | Riesa |
50 m R | 0:26,64 | Oskar Schildknecht | 2005 | Erfurter SSC | 10.07.2021 | Magdeburg |
100 m R | 0:57,97 | Oskar Schildknecht | 2005 | Erfurter SSC | 11.07.2021 | Magdeburg |
100 m S | 0:54,78 | Alexander Behr | 2002 | SV Gera | 11.07.2021 | Magdeburg |
Herzlichen Glückwunsch!!!