Ergebnisse von den Deutschen Meisterschaften aus Berlin:
| Name | Jg | Typ | Strecke | Platz | Split | Rek | |
| Ahnert, Franz | 2006 | V | 100 S | U20 | 9 | 00:56,11 | |
| Ahnert, Franz | 2006 | V | 100 R | U20 | 11 | 00:59,10 | |
| Ahnert, Franz | 2006 | V | 200 S | U20 | 4 | 02:04,48 | |
| Ahnert, Franz | 2006 | V | 200 L | U20 | 6 | 02:07,47 | BZ/TAR |
| Ahnert, Franz | 2006 | F | 100 R | offen | 16 | 01:01,04 | |
| Ahnert, Franz | 2006 | F | 200 S | offen | 10 | 02:04,54 | |
| Ahnert, Franz | 2006 | F | 200 L | offen | 12 | 02:06,17 | BZ/TAR |
| Schildknecht, Oskar | 2005 | V | 100 R | U20 | 3 | 00:57,24 | |
| Schildknecht, Oskar | 2005 | V | 50 R | U20 | 4 | 00:26,51 | |
| Schildknecht, Oskar | 2005 | F | 100 R | offen | 7 | 00:57,00 | |
| Schildknecht, Oskar | 2005 | F | 50 R | offen | 12 | 00:26,58 |



